产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 671.13 | 元/克 |
铂金价格 | 239.79 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 26569 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2861.81 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.80 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 651.00 | 元/克 |
铂金价格 | 232.60 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 869元/克 | 405元/克 |
老凤祥 | 867元/克 | 365元/克 |
周六福 | 869元/克 | 422元/克 |
周生生 | 870元/克 | 405元/克 |
周大生 | 869元/克 | 405元/克 |
六福珠宝 | 859元/克 | 405元/克 |
菜百 | 832元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 869元/克 | 405元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。