| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1017.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 500.15 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42307 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4556.99 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 71.97 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 986.49 | 元/克 |
| 铂金价格 | 485.15 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1395元/克 | 758元/克 |
| 老凤祥 | 1408元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1390元/克 | 778元/克 |
| 周生生 | 1400元/克 | 758元/克 |
| 周大生 | 1395元/克 | 758元/克 |
| 六福珠宝 | 1393元/克 | 758元/克 |
| 菜百 | 1378元/克 | 685元/克 |
| 金至尊 | 1393元/克 | 758元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。