| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1040.67 | 元/克 |
| 铂金价格 | 500.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43458 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4681.83 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 74.01 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1009.45 | 元/克 |
| 铂金价格 | 485.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1445元/克 | 781元/克 |
| 老凤祥 | 1448元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1440元/克 | 801元/克 |
| 周生生 | 1447元/克 | 781元/克 |
| 周大生 | 1445元/克 | 758元/克 |
| 六福珠宝 | 1443元/克 | 781元/克 |
| 菜百 | 1405元/克 | 685元/克 |
| 金至尊 | 1443元/克 | 781元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。