产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 674.00 | 元/克 |
铂金价格 | 237.95 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 26686 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2875.38 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 32.00 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 653.78 | 元/克 |
铂金价格 | 230.81 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 873元/克 | 404元/克 |
老凤祥 | 869元/克 | 365元/克 |
周六福 | 873元/克 | 421元/克 |
周生生 | 872元/克 | 404元/克 |
周大生 | 869元/克 | 405元/克 |
六福珠宝 | 873元/克 | 404元/克 |
菜百 | 832元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 873元/克 | 404元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。