| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1048.50 | 元/克 |
| 铂金价格 | 520.10 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 44071 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4749.05 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 75.84 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1017.05 | 元/克 |
| 铂金价格 | 504.50 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1450元/克 | 811元/克 |
| 老凤祥 | 1453元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1445元/克 | 831元/克 |
| 周生生 | 1455元/克 | 811元/克 |
| 周大生 | 1450元/克 | 782元/克 |
| 六福珠宝 | 1448元/克 | 811元/克 |
| 菜百 | 1422元/克 | 685元/克 |
| 金至尊 | 1448元/克 | 811元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。