| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1047.93 | 元/克 |
| 铂金价格 | 513.88 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 44437 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4767.59 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 76.92 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1016.49 | 元/克 |
| 铂金价格 | 498.46 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1450元/克 | 815元/克 |
| 老凤祥 | 1453元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1445元/克 | 835元/克 |
| 周生生 | 1455元/克 | 815元/克 |
| 周大生 | 1450元/克 | 815元/克 |
| 六福珠宝 | 1448元/克 | 815元/克 |
| 菜百 | 1405元/克 | 685元/克 |
| 金至尊 | 1448元/克 | 815元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。