| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1039.10 | 元/克 |
| 铂金价格 | 511.53 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43953 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4724.12 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 76.34 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1007.93 | 元/克 |
| 铂金价格 | 496.18 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1442元/克 | 784元/克 |
| 老凤祥 | 1442元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1437元/克 | 804元/克 |
| 周生生 | 1436元/克 | 784元/克 |
| 周大生 | 1442元/克 | 784元/克 |
| 六福珠宝 | 1440元/克 | 784元/克 |
| 菜百 | 1415元/克 | 700元/克 |
| 金至尊 | 1440元/克 | 784元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。