| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1013.40 | 元/克 |
| 铂金价格 | 489.70 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42932 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4616.14 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 75.40 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 983.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 475.01 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1419元/克 | 776元/克 |
| 老凤祥 | 1408元/克 | 800元/克 |
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1416元/克1406元/克 | 776元/克750元/克 |
| 周大生 | 1419元/克1410元/克 | 776元/克749元/克 |
| 六福珠宝 | 1417元/克 | 776元/克 |
| 菜百 | ||
| 金至尊 | 1417元/克 | 776元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。