| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1035.63 | 元/克 |
| 铂金价格 | 515.40 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43884 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4715.18 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 80.31 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1004.56 | 元/克 |
| 铂金价格 | 499.94 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | ||
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | ||
| 周生生 | ||
| 周大生 | 1437元/克 | 799元/克 |
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | ||
| 金至尊 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。