| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1023.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 532.05 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43583 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4675.22 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 86.46 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 992.31 | 元/克 |
| 铂金价格 | 516.09 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1428元/克 | 830元/克 |
| 老凤祥 | 1429元/克 | 800元/克 |
| 周六福 | 1423元/克 | 850元/克 |
| 周生生 | 1430元/克 | 830元/克 |
| 周大生 | 1428元/克 | 830元/克 |
| 六福珠宝 | 1426元/克 | 830元/克 |
| 菜百 | 1415元/克 | 700元/克 |
| 金至尊 | 1426元/克 | 830元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。