| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 999.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 497.27 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42299 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4541.15 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 75.21 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 969.03 | 元/克 |
| 铂金价格 | 482.35 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1379元/克 | 766元/克 |
| 老凤祥 | 1383元/克 | 800元/克 |
| 周六福 | 1374元/克 | 786元/克 |
| 周生生 | 1377元/克 | 766元/克 |
| 周大生 | 1393元/克 | 768元/克 |
| 六福珠宝 | 1377元/克 | 766元/克 |
| 菜百 | 1382元/克 | 690元/克 |
| 金至尊 | 1377元/克 | 766元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。