| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 981.50 | 元/克 |
| 铂金价格 | 482.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41551 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4463.87 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 73.52 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 952.06 | 元/克 |
| 铂金价格 | 467.54 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1380元/克 | 748元/克 |
| 老凤祥 | 1373元/克 | 800元/克 |
| 周六福 | 1375元/克 | 768元/克 |
| 周生生 | 1376元/克 | 748元/克 |
| 周大生 | 1396元/克 | 768元/克 |
| 六福珠宝 | 1378元/克 | 748元/克 |
| 菜百 | 1370元/克 | 690元/克 |
| 金至尊 | 1378元/克 | 748元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。