产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 685.11 | 元/克 |
铂金价格 | 242.23 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 27134 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2924.43 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 32.41 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 664.56 | 元/克 |
铂金价格 | 234.96 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 890元/克 | 413元/克 |
老凤祥 | 888元/克 | 365元/克 |
周六福 | 890元/克 | 430元/克 |
周生生 | 891元/克 | 413元/克 |
周大生 | 890元/克 | 413元/克 |
六福珠宝 | 890元/克 | 413元/克 |
菜百 | 845元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 890元/克 | 413元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。