| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 969.10 | 元/克 |
| 铂金价格 | 473.50 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41325 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4442.08 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 72.67 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 940.03 | 元/克 |
| 铂金价格 | 459.30 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1360元/克 | 724元/克 |
| 老凤祥 | 1355元/克 | 750元/克 |
| 周六福 | 1355元/克 | 744元/克 |
| 周生生 | 1354元/克 | 724元/克 |
| 周大生 | 1360元/克 | 725元/克 |
| 六福珠宝 | 1358元/克 | 724元/克 |
| 菜百 | 1348元/克 | 680元/克 |
| 金至尊 | 1358元/克 | 724元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。