| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 940.28 | 元/克 |
| 铂金价格 | 448.20 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40150 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4332.09 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 70.12 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 912.07 | 元/克 |
| 铂金价格 | 434.75 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1312元/克 | 698元/克 |
| 老凤祥 | 1309元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1307元/克 | 718元/克 |
| 周生生 | 1316元/克 | 698元/克 |
| 周大生 | 1312元/克 | 727元/克 |
| 六福珠宝 | 1310元/克 | 698元/克 |
| 菜百 | 1280元/克 | 625元/克 |
| 金至尊 | 1310元/克 | 698元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。