| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 902.60 | 元/克 |
| 铂金价格 | 413.80 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38471 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4143.74 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 63.16 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 875.52 | 元/克 |
| 铂金价格 | 401.39 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1277元/克 | 647元/克 |
| 老凤祥 | 1268元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1272元/克 | 667元/克 |
| 周生生 | 1270元/克 | 647元/克 |
| 周大生 | 1277元/克 | 653元/克 |
| 六福珠宝 | 1275元/克 | 647元/克 |
| 菜百 | 1260元/克 | 625元/克 |
| 金至尊 | 1275元/克 | 647元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。