| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 889.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 387.05 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37862 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4069.59 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 60.25 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 862.33 | 元/克 |
| 铂金价格 | 375.44 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1233元/克 | 623元/克 |
| 老凤祥 | 1230元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1228元/克 | 643元/克 |
| 周生生 | 1236元/克 | 623元/克 |
| 周大生 | 1233元/克 | 623元/克 |
| 六福珠宝 | 1231元/克 | 623元/克 |
| 菜百 | 1222元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | 1231元/克 | 623元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。