| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 901.85 | 元/克 |
| 铂金价格 | 410.85 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38442 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4123.65 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 60.34 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 874.79 | 元/克 |
| 铂金价格 | 398.52 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1252元/克 | 637元/克 |
| 老凤祥 | 1246元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1247元/克 | 657元/克 |
| 周生生 | 1249元/克 | 637元/克 |
| 周大生 | 1252元/克 | 637元/克 |
| 六福珠宝 | 1250元/克 | 637元/克 |
| 菜百 | 1242元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | 1250元/克 | 637元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。