| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 687.40 | 元/克 |
| 铂金价格 | 235.76 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 27336 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2941.37 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 32.79 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 666.78 | 元/克 |
| 铂金价格 | 228.69 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 892元/克 | 402元/克 |
| 老凤祥 | 892元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 892元/克 | 419元/克 |
| 周生生 | 895元/克 | 402元/克 |
| 周大生 | 892元/克 | 404元/克 |
| 六福珠宝 | 892元/克 | 402元/克 |
| 菜百 | 855元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 892元/克 | 402元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。