| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 877.48 | 元/克 |
| 铂金价格 | 401.79 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37396 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4016.69 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 57.66 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 851.16 | 元/克 |
| 铂金价格 | 389.74 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1217元/克 | 620元/克 |
| 老凤祥 | 1216元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1212元/克 | 640元/克 |
| 周生生 | 1214元/克 | 620元/克 |
| 周大生 | 1217元/克 | 620元/克 |
| 六福珠宝 | 1215元/克 | 620元/克 |
| 菜百 | 1212元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | 1215元/克 | 620元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。