| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 900.70 | 元/克 |
| 铂金价格 | 417.50 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38396 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4130.72 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 59.76 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 873.68 | 元/克 |
| 铂金价格 | 404.98 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1250元/克 | 647元/克 |
| 老凤祥 | 1248元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1245元/克 | 667元/克 |
| 周生生 | 1248元/克 | 647元/克 |
| 周大生 | 1250元/克 | 647元/克 |
| 六福珠宝 | 1248元/克 | 647元/克 |
| 菜百 | 1222元/克 | 595元/克 |
| 金至尊 | 1248元/克 | 647元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。