| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 879.25 | 元/克 |
| 铂金价格 | 396.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37445 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4029.68 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 57.26 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 852.87 | 元/克 |
| 铂金价格 | 384.12 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1231元/克 | 620元/克 |
| 老凤祥 | 1229元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1226元/克 | 640元/克 |
| 周生生 | 1227元/克 | 620元/克 |
| 周大生 | 1231元/克 | 620元/克 |
| 六福珠宝 | 1229元/克 | 620元/克 |
| 菜百 | 1222元/克 | 595元/克 |
| 金至尊 | 1229元/克 | 620元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。