| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 891.53 | 元/克 |
| 铂金价格 | 404.75 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38067 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4090.72 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 59.28 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 864.78 | 元/克 |
| 铂金价格 | 392.61 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1248元/克 | 629元/克 |
| 老凤祥 | 1242元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1243元/克 | 649元/克 |
| 周生生 | 1245元/克 | 629元/克 |
| 周大生 | 1248元/克 | 629元/克 |
| 六福珠宝 | 1246元/克 | 629元/克 |
| 菜百 | 1222元/克 | 595元/克 |
| 金至尊 | 1246元/克 | 629元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。