| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 925.10 | 元/克 |
| 铂金价格 | 435.96 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39656 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4266.12 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 62.34 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 897.35 | 元/克 |
| 铂金价格 | 422.88 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1286元/克 | 673元/克 |
| 老凤祥 | 1283元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1281元/克 | 693元/克 |
| 周生生 | 1285元/克 | 673元/克 |
| 周大生 | 1286元/克 | 673元/克 |
| 六福珠宝 | 1284元/克 | 673元/克 |
| 菜百 | 1258元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | 1284元/克 | 673元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。