| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 938.80 | 元/克 |
| 铂金价格 | 438.68 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40357 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4341.12 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 63.52 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 910.64 | 元/克 |
| 铂金价格 | 425.52 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1308元/克 | 678元/克 |
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | ||
| 周生生 | ||
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | ||
| 金至尊 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。