| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 954.97 | 元/克 |
| 铂金价格 | 435.12 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40940 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4400.03 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 65.33 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 926.32 | 元/克 |
| 铂金价格 | 422.07 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1340元/克 | 681元/克 |
| 老凤祥 | 1338元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1335元/克 | 701元/克 |
| 周生生 | 1336元/克 | 681元/克 |
| 周大生 | 1340元/克 | 681元/克 |
| 六福珠宝 | 1338元/克 | 681元/克 |
| 菜百 | 1300元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | 1338元/克 | 681元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。