| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 951.86 | 元/克 |
| 铂金价格 | 435.76 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40841 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4397.07 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 65.52 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 923.30 | 元/克 |
| 铂金价格 | 422.69 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1332元/克 | 683元/克 |
| 老凤祥 | 1328元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1327元/克 | 703元/克 |
| 周生生 | 1333元/克 | 683元/克 |
| 周大生 | 1332元/克 | 683元/克 |
| 六福珠宝 | 1330元/克 | 683元/克 |
| 菜百 | 1300元/克 | 615元/克 |
| 金至尊 | 1330元/克 | 683元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。