| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 989.40 | 元/克 |
| 铂金价格 | 455.20 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42648 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4579.66 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 68.80 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 959.72 | 元/克 |
| 铂金价格 | 441.54 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1387元/克 | 711元/克 |
| 老凤祥 | 1387元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1382元/克 | 731元/克 |
| 周生生 | 1381元/克 | 711元/克 |
| 周大生 | 1387元/克 | 711元/克 |
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | 1378元/克 | 620元/克 |
| 金至尊 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。