| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 964.55 | 元/克 |
| 铂金价格 | 455.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41478 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4454.23 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 66.30 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 935.61 | 元/克 |
| 铂金价格 | 441.35 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1348元/克 | 705元/克 |
| 老凤祥 | 1348元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1343元/克 | 725元/克 |
| 周生生 | 1344元/克 | 705元/克 |
| 周大生 | 1348元/克 | 705元/克 |
| 六福珠宝 | 1346元/克 | 705元/克 |
| 菜百 | 1350元/克 | 620元/克 |
| 金至尊 | 1346元/克 | 705元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。