| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 956.30 | 元/克 |
| 铂金价格 | 446.71 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41144 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4422.50 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 66.13 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 927.61 | 元/克 |
| 铂金价格 | 433.31 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1348元/克 | 701元/克 |
| 老凤祥 | 1342元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1343元/克 | 721元/克 |
| 周生生 | 1340元/克 | 701元/克 |
| 周大生 | 1348元/克 | 701元/克 |
| 六福珠宝 | 1346元/克 | 701元/克 |
| 菜百 | 1350元/克 | 620元/克 |
| 金至尊 | 1346元/克 | 701元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。