| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 966.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 446.75 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41559 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4467.36 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 66.60 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 937.02 | 元/克 |
| 铂金价格 | 433.35 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1352元/克 | 700元/克 |
| 老凤祥 | 1351元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1347元/克 | 720元/克 |
| 周生生 | 1349元/克 | 700元/克 |
| 周大生 | 1352元/克 | 700元/克 |
| 六福珠宝 | 1350元/克 | 700元/克 |
| 菜百 | 1328元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | 1350元/克 | 700元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。