| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 954.77 | 元/克 |
| 铂金价格 | 447.53 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41215 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4430.96 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 66.17 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 926.13 | 元/克 |
| 铂金价格 | 434.10 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1338元/克 | 703元/克 |
| 老凤祥 | 1336元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1333元/克 | 723元/克 |
| 周生生 | 1335元/克 | 703元/克 |
| 周大生 | 1338元/克 | 704元/克 |
| 六福珠宝 | 1336元/克 | 703元/克 |
| 菜百 | 1320元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | 1336元/克 | 703元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。