| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 957.29 | 元/克 |
| 铂金价格 | 452.55 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41328 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4438.20 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 66.98 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 928.57 | 元/克 |
| 铂金价格 | 438.97 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1335元/克 | 711元/克 |
| 老凤祥 | 1333元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1330元/克 | 731元/克 |
| 周生生 | 1336元/克 | 711元/克 |
| 周大生 | 1335元/克 | 711元/克 |
| 六福珠宝 | 1333元/克 | 711元/克 |
| 菜百 | 1320元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | 1333元/克 | 711元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。