| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 930.54 | 元/克 |
| 铂金价格 | 438.58 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40097 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4304.15 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 63.06 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 902.62 | 元/克 |
| 铂金价格 | 425.42 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1312元/克 | 687元/克 |
| 老凤祥 | 1311元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1307元/克 | 707元/克 |
| 周生生 | 1304元/克 | 687元/克 |
| 周大生 | 1312元/克 | 687元/克 |
| 六福珠宝 | 1310元/克 | 687元/克 |
| 菜百 | 1298元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | 1310元/克 | 687元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。