| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 936.73 | 元/克 |
| 铂金价格 | 442.55 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40423 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4341.59 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 65.97 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 908.63 | 元/克 |
| 铂金价格 | 429.27 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1313元/克 | 694元/克 |
| 老凤祥 | 1317元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1308元/克 | 714元/克 |
| 周生生 | 1311元/克 | 694元/克 |
| 周大生 | 1313元/克 | 664元/克 |
| 六福珠宝 | 1311元/克 | 694元/克 |
| 菜百 | 1282元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | 1311元/克 | 694元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。