| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 893.90 | 元/克 |
| 铂金价格 | 426.45 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38522 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4134.05 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 60.56 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 867.08 | 元/克 |
| 铂金价格 | 413.66 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1246元/克 | 658元/克 |
| 老凤祥 | 1248元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1241元/克 | 678元/克 |
| 周生生 | 1245元/克 | 658元/克 |
| 周大生 | 1246元/克 | 645元/克 |
| 六福珠宝 | 1244元/克 | 658元/克 |
| 菜百 | 1248元/克 | 595元/克 |
| 金至尊 | 1244元/克 | 658元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。