| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 901.80 | 元/克 |
| 铂金价格 | 422.78 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38909 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4172.73 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 60.95 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 874.75 | 元/克 |
| 铂金价格 | 410.10 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1259元/克 | 658元/克 |
| 老凤祥 | 1262元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1254元/克 | 678元/克 |
| 周生生 | 1257元/克 | 658元/克 |
| 周大生 | 1259元/克 | 658元/克 |
| 六福珠宝 | 1257元/克 | 658元/克 |
| 菜百 | 1248元/克 | 595元/克 |
| 金至尊 | 1257元/克 | 658元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。