| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 906.20 | 元/克 |
| 铂金价格 | 420.36 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39084 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4203.37 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 61.00 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 879.01 | 元/克 |
| 铂金价格 | 407.75 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1270元/克 | 655元/克 |
| 老凤祥 | 1266元/克 | 680元/克 |
| 周六福 | 1265元/克 | 675元/克 |
| 周生生 | 1266元/克 | 655元/克 |
| 周大生 | 1270元/克 | 650元/克 |
| 六福珠宝 | 1268元/克 | 655元/克 |
| 菜百 | 1242元/克 | 575元/克 |
| 金至尊 | 1268元/克 | 655元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。