| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 861.41 | 元/克 |
| 铂金价格 | 381.35 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37288 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4008.02 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 54.09 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 835.57 | 元/克 |
| 铂金价格 | 369.91 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1202元/克 | 593元/克 |
| 老凤祥 | 1200元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1197元/克 | 613元/克 |
| 周生生 | 1198元/克 | 593元/克 |
| 周大生 | 1202元/克 | 593元/克 |
| 六福珠宝 | 1200元/克 | 593元/克 |
| 菜百 | 1202元/克 | 545元/克 |
| 金至尊 | 1200元/克 | 593元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。