| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 867.50 | 元/克 |
| 铂金价格 | 375.80 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37586 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4038.91 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 53.17 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 841.48 | 元/克 |
| 铂金价格 | 364.53 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1217元/克 | 591元/克 |
| 老凤祥 | 1213元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1212元/克 | 611元/克 |
| 周生生 | 1220元/克 | 591元/克 |
| 周大生 | 1217元/克 | 594元/克 |
| 六福珠宝 | 1215元/克 | 591元/克 |
| 菜百 | 1212元/克 | 545元/克 |
| 金至尊 | 1215元/克 | 591元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。