| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 867.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 374.97 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37500 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4045.48 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 51.50 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 840.99 | 元/克 |
| 铂金价格 | 363.72 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1229元/克 | 580元/克 |
| 老凤祥 | 1225元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1224元/克 | 600元/克 |
| 周生生 | 1226元/克 | 580元/克 |
| 周大生 | 1229元/克 | 580元/克 |
| 六福珠宝 | 1227元/克 | 580元/克 |
| 菜百 | 1212元/克 | 535元/克 |
| 金至尊 | 1227元/克 | 580元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。