| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 868.99 | 元/克 |
| 铂金价格 | 385.30 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37573 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4045.57 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 52.42 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 842.92 | 元/克 |
| 铂金价格 | 373.74 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1215元/克 | 597元/克 |
| 老凤祥 | 1211元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1210元/克 | 617元/克 |
| 周生生 | 1212元/克 | 597元/克 |
| 周大生 | 1215元/克 | 606元/克 |
| 六福珠宝 | 1213元/克 | 597元/克 |
| 菜百 | 1208元/克 | 545元/克 |
| 金至尊 | 1213元/克 | 597元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。