| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 836.29 | 元/克 |
| 铂金价格 | 376.07 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 35994 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3879.92 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 48.68 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 811.20 | 元/克 |
| 铂金价格 | 364.79 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1169元/克 | 573元/克 |
| 老凤祥 | 1168元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1164元/克 | 593元/克 |
| 周生生 | 1166元/克 | 573元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1167元/克 | 573元/克 |
| 菜百 | 1175元/克 | 545元/克 |
| 金至尊 | 1167元/克 | 573元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。