| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 832.60 | 元/克 |
| 铂金价格 | 365.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 35991 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3874.14 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 47.56 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 807.62 | 元/克 |
| 铂金价格 | 354.05 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1169元/克 | 566元/克 |
| 老凤祥 | 1163元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1164元/克 | 586元/克 |
| 周生生 | 1165元/克 | 566元/克 |
| 周大生 | 1169元/克 | 573元/克 |
| 六福珠宝 | 1167元/克 | 566元/克 |
| 菜百 | 1175元/克 | 545元/克 |
| 金至尊 | 1167元/克 | 566元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。