| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 813.87 | 元/克 |
| 铂金价格 | 348.95 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 35190 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3788.49 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 45.91 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 789.45 | 元/克 |
| 铂金价格 | 338.48 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1151元/克 | 545元/克 |
| 老凤祥 | 1150元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1146元/克 | 565元/克 |
| 周生生 | 1150元/克 | 545元/克 |
| 周大生 | 1151元/克 | 545元/克 |
| 六福珠宝 | 1149元/克 | 545元/克 |
| 菜百 | 1158元/克 | 530元/克 |
| 金至尊 | 1149元/克 | 545元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。