| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 756.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 324.20 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 32764 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3534.64 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 41.18 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 733.32 | 元/克 |
| 铂金价格 | 314.47 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1068元/克 | 499元/克 |
| 老凤祥 | 1056元/克 | 550元/克 |
| 周六福 | 1063元/克 | 519元/克 |
| 周生生 | 1070元/克 | 499元/克 |
| 周大生 | 1068元/克 | 499元/克 |
| 六福珠宝 | 1066元/克 | 499元/克 |
| 菜百 | 1095元/克 | 520元/克 |
| 金至尊 | 1066元/克 | 499元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。