产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 678.05 | 元/克 |
铂金价格 | 233.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 27023 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2912.00 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 32.51 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 657.71 | 元/克 |
铂金价格 | 226.01 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 883元/克 | 397元/克 |
老凤祥 | 884元/克 | 365元/克 |
周六福 | 883元/克 | 414元/克 |
周生生 | 882元/克 | 397元/克 |
周大生 | 883元/克 | 397元/克 |
六福珠宝 | 883元/克 | 397元/克 |
菜百 | 852元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 883元/克 | 397元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。