产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 693.86 | 元/克 |
铂金价格 | 240.18 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 27725 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2988.12 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 33.75 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 673.04 | 元/克 |
铂金价格 | 232.97 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 905元/克 | 410元/克 |
老凤祥 | 903元/克 | 365元/克 |
周六福 | 905元/克 | 427元/克 |
周生生 | 907元/克 | 410元/克 |
周大生 | 905元/克 | 410元/克 |
六福珠宝 | 905元/克 | 410元/克 |
菜百 | 865元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 905元/克 | 410元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。