产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 694.40 | 元/克 |
铂金价格 | 239.75 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 27771 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2986.85 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 33.77 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 673.57 | 元/克 |
铂金价格 | 232.56 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 905元/克 | 407元/克 |
老凤祥 | 903元/克 | 365元/克 |
周六福 | 905元/克 | 424元/克 |
周生生 | 907元/克 | 407元/克 |
周大生 | 905元/克 | 407元/克 |
六福珠宝 | 905元/克 | 407元/克 |
菜百 | 865元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 905元/克 | 407元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。