| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 715.80 | 元/克 |
| 铂金价格 | 229.82 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 28032 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3018.51 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 29.93 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 694.33 | 元/克 |
| 铂金价格 | 222.93 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 918元/克 | 376元/克 |
| 老凤祥 | 918元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 918元/克 | 392元/克 |
| 周生生 | 912元/克 | 376元/克 |
| 周大生 | 918元/克 | 376元/克 |
| 六福珠宝 | 918元/克 | 376元/克 |
| 菜百 | 905元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 918元/克 | 376元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。